Alex Table Tennis - MyTableTennis.NET Homepage
  New Posts New Posts RSS Feed - WTTC Finals 2022, Chengdu, 9/30-10/9
  FAQ FAQ  Forum Search   Events   Register Register  Login Login

WTTC Finals 2022, Chengdu, 9/30-10/9

 Post Reply Post Reply Page  <1 34567 32>
Author
ZApenholder View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/04/2012
Location: .
Status: Offline
Points: 4739
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ZApenholder Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/22/2022 at 8:27am
Originally posted by Charlie Brown Charlie Brown wrote:

Originally posted by jfolsen jfolsen wrote:

I scoured the USATT site and couldn't figure out exactly which USA players are going.

I'm guessing it will be the first 3 places for national teams trials plus Zhang and Jha (if they're going)

btw USATT, as it is right now apparently the Men's Team is also the Women's team on your site LOLLOLLOL

Regarding Canada's teams...

hint: (that's all i'm gonna say)
  • The multiple defaults resulting in “walk-overs” at the 2022 Canadian Championships may be subject to an investigation.
  • Some “bad behaviour” incidents by players and coaches at the 2022 Canadian Championships were reported (video). The Board outlined the steps to be taken to remedy this unpleasant situation.


Sally is going as the number 5 player.
so it could be the 5 players in the top 5 rankings (Sally is the 5th ranked)
Back to Top
Sponsored Links


Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/22/2022 at 2:03pm
Niwa has announced his withdrawal due to the flu through his sponsor Svenson.

http://svensongroup.co.jp/news/niwa0922/
Quote 日頃より丹羽孝希選手へのご�£�援、誠にありがとうございます。

スヴェンソンホールデ�£ングス所属の丹羽孝希選手が、9月21日(水)医療機関で診察を受けた結果インフルエンザ 陽性と診断されたため
2022年9月30日より開催される「2022世界卓球選手権成都大会(�£体戦)」を欠場させていただくこととなりました。



■丹羽孝希選手コメント
「この度、 21日(水)にインフルエンザと診断され、大変残念ですが世界選手権大会を欠場することになりました。
いつも応援してくださる皆様、ご支援いただいている各企業の方々、世界選手権大会を楽しみにしてくださ�£ている方々、日本選手�£の皆様にご心配とご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。
今は安静加療に専念し体調をし�£かりと戻し、日本から日本選手�£の応援をしたいと思�£ております。
次の試合に向け日々精進し頑張�£て参りますので、今後とも宜しくお願い致します。」
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/22/2022 at 2:49pm
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
ZApenholder View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/04/2012
Location: .
Status: Offline
Points: 4739
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ZApenholder Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/22/2022 at 10:31pm
Originally posted by zeio zeio wrote:

Niwa has announced his withdrawal due to the flu through his sponsor Svenson.


Sounds like someone failed his pre-flight pcr test
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 3:21am
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 3:55am
Austria and Ukraine citing difficulties in attending.

https://www.oettv.org/de/newsshow-zu-riskant-team-wm-in-china-ohne-oesterreich
Quote Dieses Nicht-Antreten kostet Österreichs Teams auch wertvolle Punkte im Olympia-Ranking für Paris 2024. Beide Auswahlen hatten bei der letzten Mannschafts-WM 2018 jeweils das Viertelfinale erreicht. Nun gilt es diese Verlust-Zähler über die Europameisterschaften gutzumachen.

This non-appearance also costs Austria's teams valuable points in the Olympic ranking for Paris 2024. Both selections had reached the quarter-finals at the last World Team Championships in 2018. Now it is time to make up for these loss counters at the European Championships.

https://www.facebook.com/UTTFofficial/posts/pfbid0arHmNu2eFXqauuWPNm8gBaCi7FKN7oQD5LNsaym1SypPTwteXZ3t7pxfuWnFjURol
Quote 🏓 На жаль, проведена робота була перекреслена коронавірусною епідемією. Несподівано захворіла члені збірної Маргарита Песоцька. 🇺🇦 Після повернення із Контендеру в Омані вона відчула недомагання, а тест на коронавірус дав позитивний результат. Тепер усі члени жіночої збірної, з ким контактувала Маргарита, знаходяться на самоізоляції. На даний момент збірна �£країни практично вибула із процесу підготовки до чемпіонату світу.
🏓 Керівництво ФНТ�£ на чолі з президентом ФНТ�£ Олександром Зацем вдячне керівникам МОК, НОК, ITTF за співпрацю та надану допомогу, без якої неможна було розв’язати проблеми, пов’язані з підготовкою до чемпіонату. Ми впевнені у подальшій плідній співпраці з ними та сподіваємось на успіхи наших спортсменів на міжнародній арені!

🏓 Unfortunately, the work carried out was crossed out by the coronavirus epidemic. Team member Margarita Pesotska fell ill unexpectedly. 🇺🇦 After returning from Contender in Oman, she felt unwell, and the test for coronavirus gave a positive result. Now all members of the women's national team, with whom Margarita was in contact, are in self-isolation. At the moment, the national team of Ukraine has practically dropped out of the process of preparing for the World Cup.
🏓 The leadership of FNTU, led by the president of FNTU Oleksandr Zats, is grateful to the heads of the IOC, NOC, ITTF for their cooperation and assistance, without which it was impossible to solve the problems related to the preparation for the championship. We are sure of further fruitful cooperation with them and hope for the success of our athletes on the international arena!

Edited by zeio - 09/23/2022 at 4:35am
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 5:43am
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/07/2022_WTTC_Playing_System_FINAL_v7.pdf
https://www.ittf.com/tournament/2535/2022-WTTC-Finals-Chengdu/
Quote COMPETITION DETAILS
1. STRUCTURE
1.1 For each gender there is a single Division. The underlying principle is groups of 5 where
possible. Should there be fewer than 8 groups as a result, the main draw will be
complemented by a sufficient number of higher ranked finishers to ensure a 16-team
knockout.
1.2 Currently the Men’s competition will comprise 33 teams, and the Women’s competition
will comprise 29 teams. Based on this, the Men’s competition will have 5 groups of 5
teams and 2 groups of 4 teams. The Women’s competition will have 5 groups of 5 teams
and 1 group of 4 teams. Should there be cancellations, the structure will be adjusted
accordingly following the same principles as far as possible. Final numbers will be
confirmed at the time of the draw.
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
ZApenholder View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/04/2012
Location: .
Status: Offline
Points: 4739
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ZApenholder Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 7:59am
United States of America: ALTO Earl, LEVINSKI Mishel, LIANG Jishan
United States of America: JALLI Sarah, KE Tiffany, LIN Yi-Shiuan, ZHANG Lily

I saw that Sally had a fund me going on to help cover her costs for participation as number 5.
She isn't on the list, so isn't few players ranked higher than Sally.

the mens list is a bigger surprise.


Back to Top
ZApenholder View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/04/2012
Location: .
Status: Offline
Points: 4739
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ZApenholder Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 8:02am
Originally posted by zeio zeio wrote:

https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/07/2022_WTTC_Playing_System_FINAL_v7.pdf
https://www.ittf.com/tournament/2535/2022-WTTC-Finals-Chengdu/
Quote COMPETITION DETAILS
1. STRUCTURE
1.1 For each gender there is a single Division. The underlying principle is groups of 5 where
possible. Should there be fewer than 8 groups as a result, the main draw will be
complemented by a sufficient number of higher ranked finishers to ensure a 16-team
knockout.
1.2 Currently the Men’s competition will comprise 33 teams, and the Women’s competition
will comprise 29 teams. Based on this, the Men’s competition will have 5 groups of 5
teams and 2 groups of 4 teams. The Women’s competition will have 5 groups of 5 teams
and 1 group of 4 teams. Should there be cancellations, the structure will be adjusted
accordingly following the same principles as far as possible. Final numbers will be
confirmed at the time of the draw.


I recall reading somewhere that it was a 40 team tournament for both genders.
Not sure where the 7 mens and 11 womens missing team went. Someone pulled out and the replacements also not going.

South Africa was a replacement for African and the womens are part of the 29 going
Back to Top
NextLevel View Drop Down
Forum Moderator
Forum Moderator
Avatar

Joined: 12/15/2011
Location: Somewhere Good
Status: Offline
Points: 14606
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote NextLevel Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 9:54am
This whole competition doesn't sound like it is going to amount to much... I hope to be proven wrong.
I like putting heavy topspin on the ball...
Stiga Cybershape Carbon
FH: GT
BH: GT
Lumberjack TT, not for lovers of beautiful strokes. No time to train...
Back to Top
jackwong23 View Drop Down
Gold Member
Gold Member


Joined: 08/14/2008
Location: Australia
Status: Offline
Points: 1912
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jackwong23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 10:11am
Originally posted by ZApenholder ZApenholder wrote:

United States of America: ALTO Earl, LEVINSKI Mishel, LIANG Jishan
United States of America: JALLI Sarah, KE Tiffany, LIN Yi-Shiuan, ZHANG Lily

I saw that Sally had a fund me going on to help cover her costs for participation as number 5.
She isn't on the list, so isn't few players ranked higher than Sally.

the mens list is a bigger surprise.



Where is kanak Jha ?
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 10:27am
https://www.ittf.com/2022/06/22/100-days-go-chengdu-2022-world-championships-finals-ittf-unveils-qualified-teams/?from=2
6/22
MT: 40
WT: 40

https://www.ittf.com/2022/09/09/list-teams-vying-2022-world-champions-title-unveiled/
9/9
MT: 35
Withdrawals: Argentina, Chile, New Zealand, Nigeria, Peru, Togo, TTFR, Tunisia, Vanuatu
Replacements: Hungary, Mexico, Poland, Slovakia
WT: 31
Withdrawals: Argentina, Australia, Austria, Chile, Fiji, Guatemala, Indonesia, Kazakhstan, North Korea, Mauritius, Netherlands, Nigeria, TTFR, Tunisia, Vanuatu
Replacements: Czech Republic, Italy, Malaysia, Mexico, Slovakia, South Africa

https://www.ittf.com/2022/09/23/one-week-go-players-schedule-playing-system-new-website-everything-need-know-2022-ittf-world-team-championships/
9/23
MT: 33
Withdrawals: Algeria, Austria
WT: 29
Withdrawals: Algeria, Ukraine

https://i.imgur.com/s3Wd2VM.png
| WTTC Finals 2022                               |                          |                                                                                                        |                                                  |                          |                                                                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6/22/2022, MT: 40                             | 9/9/2022, 35             | 9/23/2022, 33                                                                                          | 6/22/2022, WT: 40                                | 9/9/2022, 31             | 9/23/2022, 29                                                                              |
| Algeria  (Africa)                             | Algeria                  |                                                                                                        | Algeria (Intercontinental, Africa)               | Algeria                  |                                                                                            |
| Argentina (PANAM)                             |                          |                                                                                                        | Argentina (PANAM)                                |                          |                                                                                            |
| Australia (Oceania)                            | Australia               | Australia: LEE Yonghun, LUU Finn, LUM Nicholas, CHAMBERS Dillon                                        | Australia (Oceania)                             |                          |                                                                                            |
| Austria (Europe)                               | Austria                  |                                                                                                        | Austria (Europe)                                 |                          |                                                                                            |
| Belgium (Intercontinental, Team World Ranking) | Belgium                  | Belgium: ALLEGRO Martin, DEVOS Laurens, LAMBIET Florent, NUYTINCK Cédric, RASSENFOSSE Adrien           | Brazil  (PANAM)                                  | Brazil                   | Brazil: TAKAHASHI Bruna, TAKAHASHI Giulia, WATANABE Laura                                   |
| Brazil (PANAM)                                 | Brazil                   | Brazil: CALDERANO Hugo, ISHIY Vitor, JOUTI Eric                                                        | Canada (PANAM)                                   | Canada                   | Canada: NIE Jiayi, LIAO Ivy, HUANG Hui, LIU Crystal                                         |
| Canada (PANAM)                                 | Canada                   | Canada: LY Edward, WANG Ze Xuan, XU David                                                              | Chile (PANAM)                                    |                          |                                                                                            |
| Chile (PANAM)                                  |                          |                                                                                                        | China (host)                                    | China                    | China: CHEN Meng, CHEN Xingtong, SUN Yingsha, WANG Manyu, WANG Yidi                         |
| China (host)                                   | China                    | China: FAN Zhendong, LIANG Jingkun, LIN Gaoyuan, MA Long, WANG Chuqin                                  | Chinese Taipei (Asia)                            | Chinese Taipei           | Chinese Taipei: CHEN Szu-Yu, CHENG I-Ching, HUANG Yi-Hua, LI Yu-Jhun, LIU Hsing-Yin        |
| Chinese Taipei (Asia)                          | Chinese Taipei           | Chinese Taipei: CHUANG Chih-Yuan, HUANG Yan-Cheng, LIAO Cheng-Ting, LIN Yun-Ju, PENG Wang-Wei          |                                                  | Czech Republic           | Czech Republic: MATELOVA Hana, SEVCIKOVA Marketa, TOMANOVSKA Katerina                      |
| Croatia (Europe)                               | Croatia                  | Croatia: BAN Ivor, GACINA Andrej, PUCAR Tomislav, ZELJKO Filip                                         | Egypt (Africa)                                   | Egypt                    | Egypt: ABDELRAZEK Yousra, ALHODABY Mariam, GODA Hana, MESHREF Dina                          |
| Czech Republic (Europe)                        | Czech Republic           | Czech Republic: KOLDAS Tomas, POLANSKY Tomas, VALENTA Jan                                              | Fiji Islands (Intercontinental, Oceania)        |                          |                                                                                            |
| Denmark (Europe)                               | Denmark                  | Denmark: ANDERSEN Martin, CHRISTENSEN Thor, LIND Anders, RASMUSSEN Tobias                             | France (Europe)                                  | France                   | France: CHASSELIN Pauline, LUTZ Charlotte, PAVADE Prithika, YUAN Jia Nan                    |
| Egypt (Africa)                                 | Egypt                    | Egypt: ABDELAZIZ Youssef, EL-BEIALY Mohamed, SALEH Ahmed, SHOUMAN Mohamed                             | Germany (Europe)                                 | Germany                  | Germany: HAN Ying, KAUFMANN Annett, MITTELHAM Nina, SHAN Xiaona, WINTER Sabine              |
| England (Europe)                               | England                  | England: MCBEATH David, PITCHFORD Liam, WALKER Samuel                                                  | Guatemala (Intercontinental, PANAM)              |                          |                                                                                            |
| France (Europe)                                | France                   | France: LEBESSON Emmanuel, LEBRUN Alexis, LEBRUN Felix, ROLLAND Jules                                  | Hong Kong, China  (Asia)                         | Hong Kong, China        | Hong Kong, China: DOO Hoi Kem, LEE Ho Ching, NG Wing Lam, SOO Wai Yam Minnie, ZHU Chengzhu |
| Germany (Europe)                               | Germany                  | Germany: DUDA Benedikt, MENG Fanbo, QIU Dang, STUMPER Kay, WALTHER Ricardo                             | Hungary (Europe)                                 | Hungary                  | Hungary: HARTBRICH Leonie, MADARASZ Dora, NAGYVARADI Mercedes                               |
| Hong Kong, China (Asia)                        | Hong Kong, China        | Hong Kong, China: LAM Siu Hang, LI Hon Ming, NG Pak Nam, WONG Chun Ting, YIU Kwan To                   | India (Asia)                                    | India                    | India: AKULA Sreeja, BATRA Manika, CHITALE Diya Parag, GHOSH Swastika, TENNISON Reeth       |
|                                                | Hungary                  | Hungary: ECSEKI Nandor, LAKATOS Tamas, MAJOROS Bence, SZUDI Adam                                       | Indonesia (Intercontinental, Asia)               |                          |                                                                                            |
| India (Asia)                                   | India                    | India: DESAI Harmeet, GNANASEKARAN Sathiyan, SHAH Manush Utpalbhai, SHETTY Sanil, THAKKAR Manav Vikash | Islamic Republic of Iran (Asia)                  | Iran                     | Iran: ASHTARI Mahshid, HAJILOU Parinaz, RAHIMI Elina, SAFAEI Shima, SHAHSAVARI Neda        |
| Islamic Republic of Iran (Asia)               | Iran                     | Iran: ALAMIAN Nima, ALAMIYAN Noshad, AMIRI NIA Soroosh, HODAEI Seyedamirhossein, NOROOZI Afshin        |                                                  | Italy                    | Italy: ARLIA Nicole, PICCOLIN Giorgia, VIVARELLI Debora                                    |
| Japan (Asia)                                   | Japan                    | Japan: HARIMOTO Tomokazu, NIWA Koki, OIKAWA Mizuki, TOGAMI Shunsuke, YOKOTANI Jo                      | Japan (Asia)                                    | Japan                    | Japan: HAYATA Hina, ITO Mima, KIHARA Miyuu, NAGASAKI Miyu, SATO Hitomi                      |
| Kazakhstan (Asia)                             | Kazakhstan               | Kazakhstan: GERASSIMENKO Kirill, KENZHIGULOV Aidos, KURMANGALIYEV Alan, ZHOLUDEV Denis                 | Kazakhstan (Asia)                                |                          |                                                                                            |
|                                                | Mexico                   | Mexico: ARCE Dario, GOMEZ Juan Jesus, MADRID Marcos, VILLA José                                        | Korea DPR (Intercontinental, Team World Ranking) |                          |                                                                                            |
| New Zealand (Oceania)                          |                          |                                                                                                        | Luxembourg (Europe)                             | Luxembourg               | Luxembourg: BARBOSA Ariel, DE NUTTE Sarah, GONDERINGER Tessy, NI Xia Lian                   |
| Nigeria  (Africa)                             |                          |                                                                                                        |                                                  | Malaysia                 | Malaysia: LYNE Karen, CHANG Li Sian Alice, HO Ying, TEE Ai Xin                             |
| Peru (Intercontinental, PANAM)                 |                          |                                                                                                        | Mauritius (Africa)                               |                          |                                                                                            |
|                                                | Poland                   | Poland: GRELA Artur, KUBIK Maciej, KULCZYCKI Samuel, REDZIMSKI Miłosz                                  |                                                  | Mexico                   | Mexico: BARCENAS Clio, COSSIO Arantxa, GUTIERREZ Lourdes, SILVA Yadira                      |
| Portugal (Europe)                             | Portugal                 | Portugal: APOLÓNIA Tiago, FREITAS Marcos, GERALDO Jo�£o, MONTEIRO Jo�£o                                  | Netherlands (Europe)                             |                          |                                                                                            |
| Puerto Rico (PANAM)                            | Puerto Rico              | Puerto Rico: AFANADOR Brian, GONZALEZ Daniel, NARANJO Angel                                           | Nigeria  (Africa)                                |                          |                                                                                            |
| Republic of Korea (Asia)                      | Republic of Korea        | Republic of Korea: AN Jaehyun, CHO Daeseong, CHO Seungmin, HWANG Minha, JANG Woojin                    | Poland (Europe)                                  | Poland                   | Poland: BAJOR Natalia, PARTYKA Natalia, WEGRZYN Anna, WEGRZYN Katarzyna                     |
| Romania (Europe)                               | Romania                  | Romania: IONESCU Eduard, IONESCU Ovidiu, PLETEA Cristian, SZOCS Hunor                                  | Portugal (Europe)                                | Portugal                 | Portugal: SHAO Jieni, MATOS Ines, YU Fu                                                     |
| Saudi Arabia (Asia)                            | Saudi Arabia             | Saudi Arabia: ALIM Azzam, ALKHADRAWI Ali, ALSHAREIF Khalid, ALSUWAILEM Salem, BU SHULAYBI Abdulaziz    | Puerto Rico (PANAM)                             | Puerto Rico              | Puerto Rico: DIAZ Adriana, DIAZ Melanie, RIOS Daniely                                       |
| Singapore (Asia)                               | Singapore               | Singapore: BEH Kun Ting, CHEW Zhe Yu Clarence, PANG Yew En Koen, QUEK Yong Izaac, WONG Andy            | Republic of Korea (Asia)                         | Republic of Korea        | Republic of Korea: JEON Jihee, KIM Hayeong, KIM Nayeong, LEE Zion, YOON Hyobin              |
|                                                | Slovakia                 | Slovakia: KLAJBER Adam, WANG Yang, ZELINKA Jakub                                                       | Romania (Europe)                                 | Romania                  | Romania: CIOBANU Irina, DIACONU Adina, DRAGOMAN Andreea, SAMARA Elizabeta, SZOCS Bernadette |
| Slovenia (Intercontinental, Europe)            | Slovenia                 | Slovenia: CVETKO Tilen, HRIBAR Peter, JORGIĆ Darko, KOŽUL Deni                                         | Singapore (Asia)                                 | Singapore               | Singapore: GOI Rui Xuan, WONG Xin Ru, ZENG Jian, ZHANG Wanling, ZHOU Jingyi                 |
| Sweden (Europe)                                | Sweden                   | Sweden: FALCK Mattias, KÄLLBERG Anton, KARLSSON Kristian, MOREGARD Truls, PERSSON Jon                  |                                                  | Slovakia                 | Slovakia: BALÁŽOVÁ Barbora, KUKULKOVÁ Tatiana, LABOŠOVÁ Ema                                 |
| Thailand (Asia)                                | Thailand                 | Thailand: PASSARA Pattaratorn, SANGUANSIN Phakpoom, TANCHAROEN Sayayut                                 |                                                  | South Africa             | South Africa: EDWARDS Lailaa, KALAM Musfiquh, MAPHANGA Zodwa, PATEL Danisha                 |
| Togo (Africa)                                  |                          |                                                                                                        | Sweden (Intercontinental, Europe)               | Sweden                   | Sweden: BERGAND Filippa, BERGSTRÖM Linda, HANSSON Matilda, KÄLLBERG Christina               |
| TTFR** (Europe)                                |                          |                                                                                                        | Thailand  (Asia)                                 | Thailand                 | Thailand: PARANANG Orawan, SAWETTABUT Jinnipa, SAWETTABUT Suthasini                         |
| Tunisia (Intercontinental, Africa)             |                          |                                                                                                        | TTFR** (Europe)                                  |                          |                                                                                            |
| United States of America (PANAM)               | United States of America | United States of America: ALTO Earl, LEVINSKI Mishel, LIANG Jishan                                    | Tunisia  (Africa)                                |                          |                                                                                            |
| Uzbekistan  (Intercontinental, Asia)           | Uzbekistan               | Uzbekistan: ANORBOEV Abdulaziz, ISKANDAROV Shokhrukh, KENJAEV Zokhid, KHOLIKOV Elmurod                 | Ukraine (Europe)                                 | Ukraine                  |                                                                                            |
| Vanuatu (Intercontinental, Oceania)            |                          |                                                                                                        | United States of America (PANAM)                 | United States of America | United States of America: JALLI Sarah, KE Tiffany, LIN Yi-Shiuan, ZHANG Lily               |
|                                                |                          |                                                                                                        | Uzbekistan (Asia)                                | Uzbekistan               | Uzbekistan: ERKEBAEVA Asel, KHADJIEVA Rozalina, MADALIEVA Sugdiyona, MAGDIEVA Markhabo      |
|                                                |                          |                                                                                                        | Vanuatu (Oceania)                                |


Edited by zeio - 09/23/2022 at 10:42am
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 11:02am
The Championship Division in previous WTTC actually consisted of only 24 teams, usually divided in 4 Groups of 6 teams. WTTC Finals are the product of what they meant by "ITTF World Championships Expansion". They wanted to go from 24 to 32 at first and then HKTTA thought since you MOFO are letting it rot, why not 40?

https://www.tabletennisdaily.com/forum/showthread.php?17739-WTTC-to-Become-More-Bloated
https://www.ittf.com/2018/10/03/future-events-working-group-discuss-ittf-world-championships-expansion/
https://www.tabletennisdaily.com/forum/showthread.php?24427-BoD-Lot-s-of-news-today
Viscaria FL - 91g
+ Neo H3 2.15 Blk - 44.5g(55.3g uncut bare)
+ Hexer HD 2.1 Red - 49.3g(68.5g 〃 〃)
= 184.8g
Back to Top
kakapo View Drop Down
Premier Member
Premier Member
Avatar

Joined: 02/24/2013
Location: Mordor
Status: Offline
Points: 3372
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kakapo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 11:24am
Jeoung Youngsik, retired from Korean team, Lim not there, Lee S, not there....after Germany, here is another team which will have a lot of difficulties to win a medal.

On the men side, for the medals....my prono is: China-Sweden, Taiwan.


Edited by kakapo - 09/23/2022 at 11:48am
Def play grey grip 94gr, Venus 2 blue 2,2, Neubauer KO extreme 1,3mm
Back to Top
zeio View Drop Down
Premier Member
Premier Member


Joined: 03/25/2010
Status: Offline
Points: 10422
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote zeio Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09/23/2022 at 1:37pm
9/2022 WTR
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/09/2022_September_SEN_MT.html
https://www.ittf.com/wp-content/uploads/2022/09/2022_September_SEN_WT.html

https://i.imgur.com/nB9x3c2.png
                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                      
------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------
MT                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |                      |                     
Grp 1                             | Grp 2                             | Grp 3                             | Grp 4                             | Grp 5                             | Grp 6               | Grp 7              
1 CHN                             | 2 GER                             | 3 JPN                             | 4 KOR                             | 5 SWE                             | 6 BRA               | 7 TPE              
11 HKG/12 FRA/13 SLO/14 EGY        | 11 HKG/12 FRA/13 SLO/14 EGY        | 11 HKG/12 FRA/13 SLO/14 EGY        | 11 HKG/12 FRA/13 SLO/14 EGY        | 8 ENG/9 POR/10 CRO                 | 8 ENG/9 POR/10 CRO   | 8 ENG/9 POR/10 CRO   
15 IND/16 USA/17 ROU/18 CZE        | 15 IND/16 USA/17 ROU/18 CZE        | 15 IND/16 USA/17 ROU/18 CZE        | 15 IND/16 USA/17 ROU/18 CZE        | 19 AUS/20 BEL/21 DEN               | 19 AUS/20 BEL/21 DEN | 19 AUS/20 BEL/21 DEN
25 KAZ/26 IRI/27 PUR/28 CAN        | 25 KAZ/26 IRI/27 PUR/28 CAN        | 25 KAZ/26 IRI/27 PUR/28 CAN        | 25 KAZ/26 IRI/27 PUR/28 CAN        | 22 SVK/23 POL/24 SGP               | 22 SVK/23 POL/24 SGP | 22 SVK/23 POL/24 SGP
